Teneriffa Süd Ankunftszeiten der Flüge
Live-Ankunftszeiten der Flüge von Teneriffa Süd Reina Sofia Flughafen (TFS) alle 15 Minuten aktualisiert. Um zu sehen, Teneriffa Süd (TFS) Abfahrten klicken Sie hier
| Time | Number | Origin | Belt | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-05-2012 | |||||
| 07:45 | ST1450 | Toulouse | A2 | Er landete einen 08:17 | |
| 08:30 | FR2013 | Madrid-barajas | A4 | Er landete einen 08:48 | |
| 09:30 | NT123 | Gran Canaria | A3 | Er landete einen 09:43 | |
| 09:45 | X32196 | Munich | A1 | Voraussichtlich würdig 10:19 | |
| 10:00 | JAF6703 | Bruselas Charleroi | A4 | Voraussichtlich würdig 10:15 | |
| 10:00 | JAF6911 | Lieja Bierset | A5 | Er landete einen 10:13 | |
| 10:10 | UX867 | Nueva York-j.f.kennedy | C6 | Er landete einen 09:42 | |
| 10:15 | FR8838 | Milan Orio Al Serio | A6 | Voraussichtlich würdig 10:38 | |
| 11:00 | FR2492 | Leeds Bradford | A2 | Voraussichtlich würdig 11:17 | |
| 11:05 | FR653 | Glasgow Prestwick | A1 | Voraussichtlich würdig 11:29 | |
| 11:10 | JAF6834 | Lanzarote | A4 | Voraussichtlich würdig 11:21 | |
| 11:20 | FR8166 | Londres Stansted | A3 | Voraussichtlich würdig 11:13 | |
| 11:40 | FR1121 | Birmingham Internacional | A6 | Voraussichtlich würdig 12:00 | |
| 11:40 | MON286 | Londres Gatwick | A4 | Voraussichtlich würdig 12:10 | |
| 11:45 | FQ6976 | Fuerteventura | A5 | Voraussichtlich würdig 12:08 | |
| 12:10 | EZY8703 | Londres Gatwick | A2 | Voraussichtlich würdig 12:26 | |
| 12:30 | AB2870 | Hannover | A3 | Voraussichtlich würdig 14:05 | |
| 13:20 | UX7146 | Santiago | A1 | Voraussichtlich würdig 13:41 | |
| 13:20 | IP7191 | Santiago | A1 | Voraussichtlich würdig 13:41 | |
| 13:35 | HG3190 | Gran Canaria | A4 | Voraussichtlich würdig 13:30 | |
| 14:00 | PU5158 | Madrid-barajas | A2 | Voraussichtlich würdig 14:08 | |
| 14:00 | IB0972 | Madrid-barajas | A2 | Voraussichtlich würdig 14:08 | |
| 14:00 | AA5645 | Madrid-barajas | A2 | Voraussichtlich würdig 14:08 | |
| 14:00 | BA7094 | Madrid-barajas | A2 | Voraussichtlich würdig 14:08 | |
| 14:40 | BIE1984 | Lyon | A6 | Voraussichtlich würdig 15:16 | |
| 15:00 | IB3415 | Paris Orly | A5 | Voraussichtlich würdig 15:00 | |
| 15:10 | AB2706 | Leipzig | A3 | Voraussichtlich würdig 15:42 | |
| 15:40 | FR7122 | Dublin | A4 | Voraussichtlich würdig 15:38 | |
| 15:40 | AB3138 | Nuremberg | A4 | Voraussichtlich würdig 16:16 | |
| 15:45 | FR3513 | Londres Luton | A2 | Voraussichtlich würdig 15:43 | |
| 15:45 | AB3314 | Berlin Tegel | A3 | Voraussichtlich würdig 16:10 | |
| 15:50 | FR1512 | Maastricht | A5 | Voraussichtlich würdig 15:52 | |
| 15:50 | EZY4717 | Berlin Schonefeld | B3 | Voraussichtlich würdig 16:05 | |
| 15:55 | FR6691 | Bremen | A1 | Voraussichtlich würdig 15:55 | |
| 16:05 | X32142 | Frankfurt | A6 | Voraussichtlich würdig 16:16 | |
| 16:10 | HG2600 | Viena | A2 | Voraussichtlich würdig 17:10 | |
| 16:15 | AB3392 | Hamburgo | B2 | Voraussichtlich würdig 16:53 | |
| 16:30 | EZS1225 | Basel Mulhouse | A2 | Voraussichtlich würdig 16:36 | |
| 16:40 | WK214 | Zurich | A6 | Voraussichtlich würdig 17:09 | |
| 16:40 | LX8214 | Zurich | A6 | Voraussichtlich würdig 17:09 | |
| 16:45 | AB2134 | Zurich | A1 | Voraussichtlich würdig 17:19 | |
| 16:50 | FR8178 | Bruselas Charleroi | A5 | Voraussichtlich würdig 16:50 | |
| 16:50 | AB2328 | Dresden | A5 | Voraussichtlich würdig 17:26 | |
| 16:50 | LG713 | Luxemburgo | A6 | Voraussichtlich würdig 17:21 | |
| 17:00 | FR5552 | Frankfurt Hahn | A3 | Voraussichtlich würdig 17:45 | |
| 17:00 | AB2294 | Fuerteventura | A3 | Voraussichtlich würdig 17:00 | |
| 17:05 | JAF6393 | Oostende-brugge Oostenden | A4 | Voraussichtlich würdig 17:17 | |
| 17:25 | OS9253 | Viena | A4 | Voraussichtlich würdig 17:54 | |
| 18:00 | AB3572 | Paderborn Lippstadt | A1 | Voraussichtlich würdig 18:31 | |
| 18:05 | FR4346 | Liverpool | A5 | Voraussichtlich würdig 18:28 | |
| 18:15 | GXL650 | Colonia Bonn | A6 | Voraussichtlich würdig 18:40 | |
| 18:30 | NT187 | Gran Canaria | A3 | Voraussichtlich würdig 18:58 | |
| 18:30 | HV127 | Amsterdam Schiphol | A4 | Voraussichtlich würdig 18:31 | |
| 18:35 | FR6621 | Edimburgo | A1 | Voraussichtlich würdig 19:02 | |
| 18:40 | EI764 | Dublin | A2 | Voraussichtlich würdig 18:26 | |
| 18:45 | LS633 | Nottingham East Midlands | A3 | Voraussichtlich würdig 18:45 | |
| 18:55 | X32214 | Basel Mulhouse | A6 | Voraussichtlich würdig 20:04 | |
| 19:00 | LS223 | Leeds Bradford | A5 | Voraussichtlich würdig 19:05 | |
| 19:10 | LS917 | Manchester | A4 | Voraussichtlich würdig 19:11 | |
| 19:45 | MON896 | Londres Luton | A1 | Voraussichtlich würdig 20:07 | |
| 19:55 | LS155 | Glasgow | A2 | Voraussichtlich würdig 19:56 | |
| 20:10 | LS517 | Newcastle | A3 | Voraussichtlich würdig 20:16 | |
| 20:40 | EZY6097 | Bristol | A6 | Voraussichtlich würdig 20:50 | |
| 21:10 | FPO213Q | Nantes-atlantique | A5 | Voraussichtlich würdig 21:10 | |
| 21:55 | EZY1905 | Manchester | A4 | Voraussichtlich würdig 22:14 | |
| 23:10 | FR2913 | Madrid-barajas | A1 | Voraussichtlich würdig 22:53 | |
| 23:45 | FR2904 | Santander | A2 | Voraussichtlich würdig 00:08 | |
| 23:55 | UX1228 | Paris Orly | A3 | Voraussichtlich würdig 23:55 | |
| 20-05-2012 | |||||
| 00:10 | BIE6330 | Nantes-atlantique | A4 | Voraussichtlich würdig 00:56 | |
| 00:30 | ZI335 | Paris Orly | A5 | Voraussichtlich würdig 00:30 | |
| 00:50 | BIE6666 | Paris Charles De Gaulle | Voraussichtlich würdig 01:03 | ||
| 01:10 | TO3128 | Paris Orly | Voraussichtlich würdig 01:15 | ||
| 02:05 | BIE5116 | Burdeos | Voraussichtlich würdig 02:53 | ||
| 08:50 | HK3572 | Muenster | Voraussichtlich würdig 08:57 | ||
| 09:35 | JAF7113 | Bruselas | Voraussichtlich würdig 09:35 | ||
| 09:40 | AB2050 | Dusseldorf | Voraussichtlich würdig 09:40 | ||
| 09:40 | DE7742 | Frankfurt | Voraussichtlich würdig 09:40 | ||
| 09:50 | FR6376 | Barcelona-el Prat | A6 | Voraussichtlich würdig 01:07 | |
| 09:55 | FR6228 | Dusseldorf Weeze | Voraussichtlich würdig 09:55 | ||

Teneriffa Ankünfte
Sie sollten immer prüfen, um die Flugzeiten bei Ihrem Reiseveranstalter oder der Fluggesellschaft zu bestätigen.










