Tenerife Sur Vuelos Salidas
Vivimos tiempos de salida del vuelo desde Tenerife Sur Aeropuerto Reina Sofía actualiza cada 15 minutos. Para ver Tenerife Sur (TFS) llegadas haga clic aquí
| Time | Number | Destination | Gate | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-05-2012 | |||||
| 08:30 | ST1451 | Toulouse | 8 | Despegó 09:05 | |
| 09:05 | FR2014 | Madrid-barajas | 15 | Despegó 09:28 | |
| 09:10 | X32215 | Basel Mulhouse | 16 | Despegó 09:10 | |
| 10:00 | NT152 | Gran Canaria | 11 | Despegó 10:05 | |
| 10:40 | X32197 | Munich | 16 | Salida prevista 11:10 | |
| 10:45 | JAF6912 | Gran Canaria | 24 | Salida prevista 11:03 | |
| 10:50 | FR8839 | Milan Orio Al Serio | 32 | Salida prevista 11:23 | |
| 10:55 | JAF6704 | Bruselas Charleroi | 1 | Salida prevista 11:16 | |
| 11:35 | FR2493 | Leeds Bradford | 9 | Salida prevista 11:54 | |
| 11:40 | FR654 | Glasgow Prestwick | 5 | Salida prevista 12:07 | |
| 11:55 | FR8167 | Londres Stansted | 14 | Salida prevista 12:09 | |
| 12:00 | JAF6834 | Bruselas | 20 | Salida prevista 12:00 | |
| 12:10 | UX9951 | Madrid-barajas | 11 | Salida prevista 12:10 | |
| 12:15 | FR1122 | Birmingham Internacional | 9 | Salida prevista 12:40 | |
| 12:35 | FQ6977 | Bruselas | Salida prevista 13:05 | ||
| 12:40 | MON287 | Londres Gatwick | Salida prevista 13:00 | ||
| 12:50 | EZY8704 | Londres Gatwick | Salida prevista 13:06 | ||
| 13:20 | AB2871 | Hannover | Salida prevista 14:55 | ||
| 14:20 | UX1227 | Paris Orly | Salida prevista 14:20 | ||
| 14:25 | HG3190 | Graz | Salida prevista 14:25 | ||
| 14:45 | PU5159 | Madrid-barajas | Salida prevista 14:45 | ||
| 14:45 | BA7099 | Madrid-barajas | Salida prevista 14:45 | ||
| 14:45 | IB0977 | Madrid-barajas | Salida prevista 14:45 | ||
| 14:45 | AA5612 | Madrid-barajas | Salida prevista 14:45 | ||
| 15:40 | BIE5117 | Marsella | Salida prevista 16:00 | ||
| 15:50 | IB3414 | Paris Orly | Salida prevista 15:50 | ||
| 16:00 | AB2707 | Leipzig | Salida prevista 16:01 | ||
| 16:30 | FR6692 | Bremen | Salida prevista 16:30 | ||
| 16:30 | AB3139 | Nuremberg | Salida prevista 17:06 | ||
| 16:30 | EZY4718 | Berlin Schonefeld | Salida prevista 16:30 | ||
| 16:35 | AB3315 | Berlin Tegel | Salida prevista 17:00 | ||
| 16:40 | FR1991 | Santander | Salida prevista 16:40 | ||
| 16:45 | FR6377 | Barcelona-el Prat | Salida prevista 16:45 | ||
| 17:05 | HG2601 | Viena | Salida prevista 19:20 | ||
| 17:05 | X32143 | Frankfurt | Salida prevista 16:50 | ||
| 17:05 | AB3393 | Hamburgo | Salida prevista 17:43 | ||
| 17:10 | EZS1226 | Basel Mulhouse | Salida prevista 17:10 | ||
| 17:25 | FR8179 | Bruselas Charleroi | Salida prevista 17:30 | ||
| 17:30 | WK215 | Zurich | Salida prevista 17:30 | ||
| 17:30 | LX8215 | Zurich | Salida prevista 17:30 | ||
| 17:30 | AB2135 | Zurich | Salida prevista 18:09 | ||
| 17:35 | FR5553 | Frankfurt Hahn | Salida prevista 18:25 | ||
| 17:40 | AB2329 | Dresden | Salida prevista 18:16 | ||
| 17:40 | LG714 | Luxemburgo | Salida prevista 17:40 | ||
| 17:45 | JAF6394 | Gran Canaria | Salida prevista 18:17 | ||
| 17:50 | AB2294 | Munich | Salida prevista 17:50 | ||
| 18:25 | OS9254 | Viena | Salida prevista 18:25 | ||
| 18:45 | FR4347 | Liverpool | Salida prevista 18:45 | ||
| 18:50 | AB2913 | Colonia Bonn | Salida prevista 19:21 | ||
| 19:00 | NT194 | Gran Canaria | Salida prevista 19:00 | ||
| 19:00 | GXL651 | Colonia Bonn | Salida prevista 19:00 | ||
| 19:10 | FR6622 | Edimburgo | Salida prevista 19:10 | ||
| 19:15 | HV128 | Gran Canaria | Salida prevista 19:15 | ||
| 19:40 | EI765 | Dublin | Salida prevista 19:40 | ||
| 19:45 | LS634 | Nottingham East Midlands | Salida prevista 19:45 | ||
| 19:55 | X32247 | Zweibrucken | Salida prevista 20:54 | ||
| 20:00 | LS224 | Leeds Bradford | Salida prevista 20:00 | ||
| 20:10 | LS918 | Manchester | Salida prevista 20:11 | ||
| 20:45 | MON897 | Londres Luton | Salida prevista 20:45 | ||
| 20:55 | LS156 | Glasgow | Salida prevista 20:56 | ||
| 21:10 | LS518 | Newcastle | Salida prevista 21:16 | ||
| 21:20 | EZY6098 | Bristol | Salida prevista 21:20 | ||
| 22:00 | FPO214Q | Nantes-atlantique | Salida prevista 22:00 | ||
| 22:35 | EZY1906 | Manchester | Salida prevista 22:54 | ||
| 20-05-2012 | |||||
| 01:10 | BIE6331 | Nantes-atlantique | 16 | Salida prevista 01:10 | |
| 01:30 | ZI336 | Paris Orly | 20 | Salida prevista 01:30 | |
| 01:50 | BIE6667 | Paris Charles De Gaulle | Salida prevista 01:50 | ||
| 01:55 | TO3129 | Paris Orly | Salida prevista 02:05 | ||
| 03:05 | BIE1985 | Lyon | Salida prevista 03:43 | ||
| 06:00 | FR1513 | Paris Beauvais-tille | 35 | Salida prevista 06:00 | |
| 07:00 | FR2914 | Madrid-barajas | 32 | Salida prevista 07:00 | |
| 07:05 | UX543 | Le Havre Octeville | Salida prevista 07:05 | ||
| 07:55 | FR1123 | Santiago | 34 | Salida prevista 07:55 | |
| 08:00 | IP7351 | Lille Lesquin | Salida prevista 08:00 | ||
| 08:00 | IP8116 | Bilbao | Salida prevista 08:00 | ||
| 09:40 | HK3575 | Dresden | Salida prevista 09:40 | ||
| 10:30 | FR6229 | Dusseldorf Weeze | Salida prevista 10:30 | ||
| 10:30 | AB2051 | Dusseldorf | Salida prevista 10:30 | ||
| 10:30 | JAF7114 | Bruselas | Salida prevista 10:30 | ||

Usted siempre debe verificar para confirmar los horarios de vuelo con su agencia de viajes o línea aérea.










