Teneryfa Wyjazdy Lot
Na żywo razy odlotem z Teneryfa Reina Sofia Airport aktualizowane co 15 minut. Aby zobaczyć Teneryfa (TFS) przyjazdów kliknij tutaj
| Time | Number | Destination | Gate | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-05-2012 | |||||
| 10:40 | X32197 | Munich | 16 | Wystartował o 11:15 | |
| 10:45 | JAF6912 | Gran Canaria | 24 | Wystartował o 10:50 | |
| 10:50 | FR8839 | Milan Orio Al Serio | 32 | Wystartował o 11:27 | |
| 10:55 | JAF6704 | Bruselas Charleroi | 1 | Wystartował o 11:06 | |
| 11:35 | FR2493 | Leeds Bradford | 9 | Wystartował o 11:53 | |
| 11:40 | FR654 | Glasgow Prestwick | 5 | Wylot planowany o 12:10 | |
| 11:55 | FR8167 | Londres Stansted | 14 | Wylot planowany o 12:12 | |
| 12:00 | JAF6834 | Bruselas | 24 | Wylot planowany o 13:49 | |
| 12:15 | FR1122 | Birmingham Internacional | 31 | Wylot planowany o 12:39 | |
| 12:35 | FQ6977 | Bruselas | 1 | Wylot planowany o 13:05 | |
| 12:40 | MON287 | Londres Gatwick | 17 | Wylot planowany o 13:02 | |
| 12:50 | EZY8704 | Londres Gatwick | 14 | Wylot planowany o 13:21 | |
| 13:20 | AB2871 | Hannover | 20 | Wylot planowany o 13:45 | |
| 14:20 | UX1227 | Paris Orly | Wylot planowany o 14:20 | ||
| 14:25 | HG3190 | Graz | Wylot planowany o 14:25 | ||
| 14:45 | PU5159 | Madrid-barajas | Wylot planowany o 15:53 | ||
| 14:45 | BA7099 | Madrid-barajas | Wylot planowany o 15:53 | ||
| 14:45 | IB0977 | Madrid-barajas | Wylot planowany o 15:53 | ||
| 14:45 | AA5612 | Madrid-barajas | Wylot planowany o 15:53 | ||
| 15:40 | BIE5117 | Marsella | Wylot planowany o 16:00 | ||
| 15:50 | IB3414 | Paris Orly | Wylot planowany o 16:23 | ||
| 16:00 | AB2707 | Leipzig | Wylot planowany o 16:01 | ||
| 16:30 | FR6692 | Bremen | Wylot planowany o 16:30 | ||
| 16:30 | AB3139 | Nuremberg | Wylot planowany o 17:17 | ||
| 16:30 | EZY4718 | Berlin Schonefeld | Wylot planowany o 16:30 | ||
| 16:35 | AB3315 | Berlin Tegel | Wylot planowany o 16:35 | ||
| 16:40 | FR1991 | Santander | Wylot planowany o 16:40 | ||
| 17:05 | HG2601 | Viena | Wylot planowany o 19:20 | ||
| 17:05 | X32143 | Frankfurt | Wylot planowany o 17:09 | ||
| 17:05 | AB3393 | Hamburgo | Wylot planowany o 17:17 | ||
| 17:10 | EZS1226 | Basel Mulhouse | Wylot planowany o 17:10 | ||
| 17:25 | FR8179 | Bruselas Charleroi | Wylot planowany o 17:30 | ||
| 17:30 | WK215 | Zurich | Wylot planowany o 17:30 | ||
| 17:30 | LX8215 | Zurich | Wylot planowany o 17:30 | ||
| 17:30 | AB2135 | Zurich | Wylot planowany o 18:09 | ||
| 17:35 | FR5553 | Frankfurt Hahn | Wylot planowany o 18:25 | ||
| 17:40 | AB2329 | Dresden | Wylot planowany o 17:44 | ||
| 17:40 | LG714 | Luxemburgo | Wylot planowany o 17:40 | ||
| 17:45 | JAF6394 | Gran Canaria | Wylot planowany o 17:55 | ||
| 17:50 | AB2294 | Munich | Wylot planowany o 17:50 | ||
| 18:25 | OS9254 | Viena | Wylot planowany o 18:25 | ||
| 18:45 | FR4347 | Liverpool | Wylot planowany o 18:45 | ||
| 18:50 | AB2913 | Colonia Bonn | Wylot planowany o 19:21 | ||
| 19:00 | NT194 | Gran Canaria | Wylot planowany o 19:00 | ||
| 19:00 | GXL651 | Colonia Bonn | Wylot planowany o 19:00 | ||
| 19:10 | FR6622 | Edimburgo | Wylot planowany o 19:10 | ||
| 19:15 | HV128 | Gran Canaria | Wylot planowany o 19:15 | ||
| 19:40 | EI765 | Dublin | Wylot planowany o 19:40 | ||
| 19:45 | LS634 | Nottingham East Midlands | Wylot planowany o 19:45 | ||
| 19:55 | X32247 | Zweibrucken | Wylot planowany o 20:54 | ||
| 20:00 | LS224 | Leeds Bradford | Wylot planowany o 20:00 | ||
| 20:10 | LS918 | Manchester | Wylot planowany o 20:10 | ||
| 20:45 | MON897 | Londres Luton | Wylot planowany o 20:45 | ||
| 20:55 | LS156 | Glasgow | Wylot planowany o 20:55 | ||
| 21:10 | LS518 | Newcastle | Wylot planowany o 21:16 | ||
| 21:20 | EZY6098 | Bristol | Wylot planowany o 21:20 | ||
| 22:00 | FPO214Q | Nantes-atlantique | Wylot planowany o 22:00 | ||
| 22:35 | EZY1906 | Manchester | Wylot planowany o 22:54 | ||
| 20-05-2012 | |||||
| 01:10 | BIE6331 | Nantes-atlantique | 16 | Wylot planowany o 01:10 | |
| 01:30 | ZI336 | Paris Orly | 20 | Wylot planowany o 01:30 | |
| 01:50 | BIE6667 | Paris Charles De Gaulle | Wylot planowany o 01:50 | ||
| 01:55 | TO3129 | Paris Orly | Wylot planowany o 01:55 | ||
| 03:05 | BIE1985 | Lyon | Wylot planowany o 03:43 | ||
| 06:00 | FR1513 | Paris Beauvais-tille | 35 | Wylot planowany o 06:00 | |
| 07:00 | FR2914 | Madrid-barajas | 32 | Wylot planowany o 07:00 | |
| 07:05 | UX543 | Le Havre Octeville | Wylot planowany o 07:05 | ||
| 07:55 | FR1123 | Santiago | 34 | Wylot planowany o 07:55 | |
| 08:00 | IP7351 | Lille Lesquin | Wylot planowany o 08:00 | ||
| 08:00 | IP8116 | Bilbao | Wylot planowany o 08:00 | ||
| 09:40 | HK3575 | Dresden | Wylot planowany o 09:40 | ||
| 10:30 | FR6229 | Dusseldorf Weeze | Wylot planowany o 10:30 | ||
| 10:30 | AB2051 | Dusseldorf | Wylot planowany o 10:30 | ||
| 10:30 | JAF7114 | Bruselas | Wylot planowany o 10:30 | ||
| 10:40 | DE7481 | Dusseldorf | Wylot planowany o 10:40 | ||
| 10:50 | FR6377 | Barcelona-el Prat | Wylot planowany o 10:50 | ||
| 11:00 | NT152 | Gran Canaria | Wylot planowany o 11:00 | ||
| 11:40 | FR4754 | Bristol | Wylot planowany o 11:40 | ||

Zawsze należy sprawdzić w celu potwierdzenia godziny lotów z biurem podróży lub linii lotniczych.










