Tenerife South вылета
Живая вылета раз от Tenerife South аэропорта Reina Sofia обновляются каждые 15 минут. Чтобы увидеть Tenerife South (TFS) прибытий нажмите здесь
| Time | Number | Destination | Gate | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-05-2012 | |||||
| 10:40 | X32197 | Munich | 16 | Снял в 11:15 | |
| 10:45 | JAF6912 | Gran Canaria | 24 | Снял в 10:50 | |
| 10:50 | FR8839 | Milan Orio Al Serio | 32 | Снял в 11:27 | |
| 10:55 | JAF6704 | Bruselas Charleroi | 1 | Снял в 11:06 | |
| 11:35 | FR2493 | Leeds Bradford | 9 | Снял в 11:53 | |
| 11:40 | FR654 | Glasgow Prestwick | 5 | Снял в 12:11 | |
| 11:55 | FR8167 | Londres Stansted | 14 | Снял в 12:12 | |
| 12:00 | JAF6834 | Bruselas | 24 | Ожидается в 13:33 | |
| 12:15 | FR1122 | Birmingham Internacional | 31 | Ожидается в 12:35 | |
| 12:35 | FQ6977 | Bruselas | 1 | Ожидается в 12:50 | |
| 12:40 | MON287 | Londres Gatwick | 17 | Ожидается в 13:03 | |
| 12:50 | EZY8704 | Londres Gatwick | 14 | Ожидается в 13:21 | |
| 13:20 | AB2871 | Hannover | 20 | Ожидается в 13:45 | |
| 14:20 | UX1227 | Paris Orly | 1 | Ожидается в 14:20 | |
| 14:25 | HG3190 | Graz | 29 | Ожидается в 14:25 | |
| 14:45 | PU5159 | Madrid-barajas | Ожидается в 16:33 | ||
| 14:45 | BA7099 | Madrid-barajas | Ожидается в 16:33 | ||
| 14:45 | IB0977 | Madrid-barajas | Ожидается в 16:33 | ||
| 14:45 | AA5612 | Madrid-barajas | Ожидается в 16:33 | ||
| 15:40 | BIE5117 | Marsella | Ожидается в 16:00 | ||
| 15:50 | IB3414 | Paris Orly | Ожидается в 16:23 | ||
| 16:00 | AB2707 | Leipzig | Ожидается в 16:05 | ||
| 16:30 | FR6692 | Bremen | Ожидается в 16:45 | ||
| 16:30 | AB3139 | Nuremberg | Ожидается в 17:17 | ||
| 16:30 | EZY4718 | Berlin Schonefeld | Ожидается в 16:30 | ||
| 16:40 | FR1991 | Santander | Ожидается в 16:40 | ||
| 17:05 | HG2601 | Viena | Ожидается в 19:20 | ||
| 17:05 | X32143 | Frankfurt | Ожидается в 17:09 | ||
| 17:05 | AB3393 | Hamburgo | Ожидается в 17:17 | ||
| 17:10 | EZS1226 | Basel Mulhouse | Ожидается в 17:10 | ||
| 17:25 | FR8179 | Bruselas Charleroi | Ожидается в 17:30 | ||
| 17:30 | WK215 | Zurich | Ожидается в 18:19 | ||
| 17:30 | LX8215 | Zurich | Ожидается в 18:19 | ||
| 17:30 | AB2135 | Zurich | Ожидается в 18:09 | ||
| 17:35 | FR5553 | Frankfurt Hahn | Ожидается в 18:25 | ||
| 17:40 | AB2329 | Dresden | Ожидается в 17:44 | ||
| 17:40 | LG714 | Luxemburgo | Ожидается в 17:40 | ||
| 17:45 | JAF6394 | Gran Canaria | Ожидается в 17:55 | ||
| 17:50 | AB2294 | Munich | Ожидается в 17:50 | ||
| 18:25 | OS9254 | Viena | Ожидается в 19:04 | ||
| 18:45 | FR4347 | Liverpool | Ожидается в 18:45 | ||
| 18:50 | AB2913 | Colonia Bonn | Ожидается в 19:21 | ||
| 19:00 | NT194 | Gran Canaria | Ожидается в 19:00 | ||
| 19:00 | GXL651 | Colonia Bonn | Ожидается в 19:00 | ||
| 19:10 | FR6622 | Edimburgo | Ожидается в 19:10 | ||
| 19:15 | HV128 | Gran Canaria | Ожидается в 19:15 | ||
| 19:40 | EI765 | Dublin | Ожидается в 19:40 | ||
| 19:45 | LS634 | Nottingham East Midlands | Ожидается в 19:45 | ||
| 19:55 | X32247 | Zweibrucken | Ожидается в 20:54 | ||
| 20:00 | LS224 | Leeds Bradford | Ожидается в 20:00 | ||
| 20:10 | LS918 | Manchester | Ожидается в 20:10 | ||
| 20:45 | MON897 | Londres Luton | Ожидается в 20:45 | ||
| 20:55 | LS156 | Glasgow | Ожидается в 20:55 | ||
| 21:10 | LS518 | Newcastle | Ожидается в 21:10 | ||
| 21:20 | EZY6098 | Bristol | Ожидается в 21:20 | ||
| 22:00 | FPO214Q | Nantes-atlantique | Ожидается в 22:00 | ||
| 22:35 | EZY1906 | Manchester | Ожидается в 22:54 | ||
| 20-05-2012 | |||||
| 01:10 | BIE6331 | Nantes-atlantique | 16 | Ожидается в 01:10 | |
| 01:30 | ZI336 | Paris Orly | 20 | Ожидается в 01:30 | |
| 01:50 | BIE6667 | Paris Charles De Gaulle | Ожидается в 01:50 | ||
| 01:55 | TO3129 | Paris Orly | Ожидается в 01:55 | ||
| 03:05 | BIE1985 | Lyon | Ожидается в 03:43 | ||
| 06:00 | FR1513 | Paris Beauvais-tille | 35 | Ожидается в 06:00 | |
| 07:00 | FR2914 | Madrid-barajas | 32 | Ожидается в 07:00 | |
| 07:05 | UX543 | Le Havre Octeville | Ожидается в 07:05 | ||
| 07:55 | FR1123 | Santiago | 34 | Ожидается в 07:55 | |
| 08:00 | IP7351 | Lille Lesquin | Ожидается в 08:00 | ||
| 08:00 | IP8116 | Bilbao | Ожидается в 08:00 | ||
| 09:40 | HK3575 | Dresden | Ожидается в 09:40 | ||
| 10:30 | FR6229 | Dusseldorf Weeze | Ожидается в 10:30 | ||
| 10:30 | AB2051 | Dusseldorf | Ожидается в 10:30 | ||
| 10:30 | JAF7114 | Bruselas | Ожидается в 10:30 | ||
| 10:40 | DE7481 | Dusseldorf | Ожидается в 10:40 | ||
| 10:50 | FR6377 | Barcelona-el Prat | Ожидается в 10:50 | ||
| 11:00 | NT152 | Gran Canaria | Ожидается в 11:00 | ||
| 11:40 | FR4754 | Bristol | Ожидается в 11:40 | ||
| 12:05 | FR1401 | Cork | Ожидается в 12:05 | ||
| 12:10 | AB3315 | Berlin Tegel | Ожидается в 12:10 | ||
| 12:30 | I9085 | Roma Fiumicino | Ожидается в 12:30 | ||

Вы всегда должны проверить, чтобы подтвердить время полета с вашим туроператором или авиакомпании.










